Funding
Equity perpetual funding dashboard
Compare current and simple-annualised funding across the demonstration book. A positive rate means longs pay shorts.
Demonstration · Snapshot 25 Sep 2026, 20:00 UTC · Not a live feed, venue quotation, or verified term.
Highest positive
COIN · Harbor
0.0321%
Most negative
ARM
-0.0192%
Next funding in the file
Harbor’s hourly print is the soonest interval in the snapshot.
Freshness
One snapshot. No live funding feed is connected.
| Underlying | Venue | Contract | Funding | Direction | Interval | Annualised | Cap | Basis | Confidence | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COIN | Harbor | HCOINPERP | 0.0321% | Longs pay shorts | 1h | 281.45% | 0.50% | 0.90% | 65Limited reference quality | 149.67m |
| NFLX | Harbor | HNFLXPERP | 0.0302% | Longs pay shorts | 1h | 264.23% | 0.50% | 0.84% | 61Limited reference quality | 279.41m |
| SMH | Harbor | HSMHPERP | 0.0204% | Longs pay shorts | 1h | 178.53% | 0.50% | 0.55% | 62Limited reference quality | 269.67m |
| AMD | Harbor | HAMDPERP | 0.0200% | Longs pay shorts | 1h | 174.96% | 0.50% | 0.54% | 60Limited reference quality | 348.8m |
| TSLA | Harbor | HTSLAPERP | 0.0162% | Longs pay shorts | 1h | 141.75% | 0.50% | 0.38% | 60Limited reference quality | 549.54m |
| QQQ | Meridian | mQQQ-PERP | 0.0135% | Longs pay shorts | 8h | 14.83% | 0.25% | -0.49% | 65Limited reference quality | 98.61m |
| AMD | Meridian | mAMD-PERP | 0.0113% | Longs pay shorts | 8h | 12.34% | 0.25% | 0.55% | 63Limited reference quality | 181.6m |
| SOXX | Northline | NL-SOXX-PERP | 0.0105% | Longs pay shorts | 8h | 11.53% | 0.30% | 0.20% | 64Limited reference quality | 397.38m |
| NVDA | Northline | NL-NVDA-PERP | 0.0097% | Longs pay shorts | 8h | 10.60% | 0.30% | 0.18% | 67Limited reference quality | 1.04bn |
| IWM | Northline | NL-IWM-PERP | 0.0094% | Longs pay shorts | 8h | 10.26% | 0.30% | 0.18% | 70Tradable reference, moderate caution | 380.94m |
| GS | Northline | NL-GS-PERP | 0.0082% | Longs pay shorts | 8h | 8.93% | 0.30% | 0.15% | 66Limited reference quality | 395.72m |
| TSLA | Northline | NL-TSLA-PERP | 0.0078% | Longs pay shorts | 8h | 8.55% | 0.30% | 0.14% | 65Limited reference quality | 771.39m |
| PLTR | Harbor | HPLTRPERP | 0.0076% | Longs pay shorts | 1h | 66.38% | 0.50% | 0.13% | 62Limited reference quality | 183.35m |
| QQQ | Northline | NL-QQQ-PERP | 0.0071% | Longs pay shorts | 8h | 7.74% | 0.30% | 0.12% | 67Limited reference quality | 557.05m |
| JPM | Northline | NL-JPM-PERP | 0.0059% | Longs pay shorts | 8h | 6.49% | 0.30% | 0.10% | 65Limited reference quality | 331.94m |
| MU | Meridian | mMU-PERP | 0.0055% | Longs pay shorts | 8h | 6.01% | 0.25% | 0.27% | 61Limited reference quality | 105.93m |
| META | Aperture | A.META | 0.0049% | Longs pay shorts | 4h | 10.67% | 0.15% | 0.15% | 66Limited reference quality | 388.39m |
| DIA | Aperture | A.DIA | 0.0047% | Longs pay shorts | 4h | 10.21% | 0.15% | 0.15% | 65Limited reference quality | 95.1m |
| GOOGL | Aperture | A.GOOGL | 0.0042% | Longs pay shorts | 4h | 9.23% | 0.15% | 0.13% | 67Limited reference quality | 357.69m |
| META | Northline | NL-META-PERP | 0.0041% | Longs pay shorts | 8h | 4.47% | 0.30% | 0.06% | 62Limited reference quality | 590.95m |
| GOOGL | Northline | NL-GOOGL-PERP | 0.0040% | Longs pay shorts | 8h | 4.35% | 0.30% | 0.06% | 70Tradable reference, moderate caution | 571.43m |
| CRM | Northline | NL-CRM-PERP | 0.0040% | Longs pay shorts | 8h | 4.33% | 0.30% | 0.07% | 67Limited reference quality | 303.91m |
| MU | Northline | NL-MU-PERP | 0.0039% | Longs pay shorts | 8h | 4.29% | 0.30% | 0.06% | 66Limited reference quality | 335.4m |
| SPX | Aperture | A.SPX | 0.0038% | Longs pay shorts | 4h | 8.22% | 0.15% | 0.12% | —Insufficient data | 202.28m |
| AAPL | Aperture | A.AAPL | 0.0034% | Longs pay shorts | 4h | 7.37% | 0.15% | 0.11% | 64Limited reference quality | 426.06m |
| JPM | Aperture | A.JPM | 0.0033% | Longs pay shorts | 4h | 7.23% | 0.15% | 0.10% | 65Limited reference quality | 194.29m |
| NDX | Aperture | A.NDX | 0.0031% | Longs pay shorts | 4h | 6.72% | 0.15% | 0.09% | 70Tradable reference, moderate caution | 180.73m |
| SPX | Northline | NL-SPX-PERP | 0.0028% | Longs pay shorts | 8h | 3.12% | 0.30% | 0.05% | 70Tradable reference, moderate caution | 320.19m |
| MSTR | Meridian | mMSTR-PERP | 0.0028% | Longs pay shorts | 8h | 3.02% | 0.25% | 0.12% | 66Limited reference quality | 104.62m |
| XOM | Northline | NL-XOM-PERP | 0.0026% | Longs pay shorts | 8h | 2.83% | 0.30% | 0.03% | 70Tradable reference, moderate caution | 284.45m |
| QQQ | Aperture | A.QQQ | 0.0022% | Longs pay shorts | 4h | 4.80% | 0.15% | 0.07% | 72Tradable reference, moderate caution | 307.86m |
| COIN | Meridian | mCOIN-PERP | 0.0021% | Longs pay shorts | 8h | 2.31% | 0.25% | 0.09% | 61Limited reference quality | 111.08m |
| AVGO | Northline | NL-AVGO-PERP | 0.0019% | Longs pay shorts | 8h | 2.12% | 0.30% | 0.02% | 68Limited reference quality | 412.76m |
| AAPL | Northline | NL-AAPL-PERP | 0.0015% | Longs pay shorts | 8h | 1.68% | 0.30% | 0.02% | 67Limited reference quality | 602.88m |
| MSFT | Aperture | A.MSFT | 0.0014% | Longs pay shorts | 4h | 3.02% | 0.15% | 0.04% | 64Limited reference quality | 312.96m |
| RUT | Northline | NL-RUT-PERP | 0.0013% | Longs pay shorts | 8h | 1.40% | 0.30% | 0.01% | 70Tradable reference, moderate caution | 297.92m |
| HOOD | Meridian | mHOOD-PERP | 0.0012% | Longs pay shorts | 8h | 1.29% | 0.25% | 0.03% | 62Limited reference quality | 99.74m |
| JPM | Harbor | HJPMPERP | 0.0004% | Longs pay shorts | 1h | 3.71% | 0.50% | -0.08% | 59Limited reference quality | 179.75m |
| SPY | Aperture | A.SPY | -0.0003% | Shorts pay longs | 4h | -0.65% | 0.15% | -0.03% | 68Limited reference quality | 229.32m |
| TSLA | Meridian | mTSLA-PERP | -0.0003% | Shorts pay longs | 8h | -0.34% | 0.25% | -0.05% | 60Limited reference quality | 178.45m |
| INTC | Northline | NL-INTC-PERP | -0.0004% | Shorts pay longs | 8h | -0.44% | 0.30% | -0.03% | 68Limited reference quality | 273.98m |
| AMZN | Aperture | A.AMZN | -0.0005% | Shorts pay longs | 4h | -1.11% | 0.15% | -0.03% | 64Limited reference quality | 268.13m |
| NFLX | Northline | NL-NFLX-PERP | -0.0008% | Shorts pay longs | 8h | -0.92% | 0.30% | -0.04% | 65Limited reference quality | 235.71m |
| GS | Aperture | A.GS | -0.0008% | Shorts pay longs | 4h | -1.85% | 0.15% | -0.05% | 66Limited reference quality | 121.36m |
| ORCL | Northline | NL-ORCL-PERP | -0.0011% | Shorts pay longs | 8h | -1.19% | 0.30% | -0.03% | 71Tradable reference, moderate caution | 232.18m |
| MSFT | Northline | NL-MSFT-PERP | -0.0015% | Shorts pay longs | 8h | -1.70% | 0.30% | -0.05% | 70Tradable reference, moderate caution | 502.41m |
| LLY | Aperture | A.LLY | -0.0016% | Shorts pay longs | 4h | -3.48% | 0.15% | -0.06% | 65Limited reference quality | 108.27m |
| DIA | Northline | NL-DIA-PERP | -0.0017% | Shorts pay longs | 8h | -1.88% | 0.30% | -0.04% | 71Tradable reference, moderate caution | 255.21m |
| AMZN | Northline | NL-AMZN-PERP | -0.0018% | Shorts pay longs | 8h | -1.97% | 0.30% | -0.04% | 68Limited reference quality | 470m |
| META | Harbor | HMETAPERP | -0.0020% | Shorts pay longs | 1h | -17.88% | 0.50% | -0.10% | 63Limited reference quality | 340.43m |
| SMH | Aperture | A.SMH | -0.0023% | Shorts pay longs | 4h | -5.03% | 0.15% | -0.10% | 72Tradable reference, moderate caution | 95.78m |
| IWM | Aperture | A.IWM | -0.0025% | Shorts pay longs | 4h | -5.49% | 0.15% | -0.09% | 68Limited reference quality | 92.09m |
| SPY | Meridian | mSPY-PERP | -0.0026% | Shorts pay longs | 8h | -2.88% | 0.25% | -0.17% | —Insufficient data | 129.14m |
| SPY | Northline | NL-SPY-PERP | -0.0028% | Shorts pay longs | 8h | -3.03% | 0.30% | -0.08% | 69Limited reference quality | 364.55m |
| AVGO | Aperture | A.AVGO | -0.0029% | Shorts pay longs | 4h | -6.35% | 0.15% | -0.11% | 65Limited reference quality | 338.96m |
| LLY | Northline | NL-LLY-PERP | -0.0032% | Shorts pay longs | 8h | -3.49% | 0.30% | -0.07% | 66Limited reference quality | 202.33m |
| MSTR | Northline | NL-MSTR-PERP | -0.0032% | Shorts pay longs | 8h | -3.55% | 0.30% | -0.08% | 67Limited reference quality | 221.74m |
| PLTR | Northline | NL-PLTR-PERP | -0.0035% | Shorts pay longs | 8h | -3.80% | 0.30% | -0.09% | 67Limited reference quality | 207.32m |
| SMH | Northline | NL-SMH-PERP | -0.0041% | Shorts pay longs | 8h | -4.45% | 0.30% | -0.09% | 70Tradable reference, moderate caution | 221.89m |
| COIN | Northline | NL-COIN-PERP | -0.0041% | Shorts pay longs | 8h | -4.52% | 0.30% | -0.10% | 64Limited reference quality | 265.23m |
| ARM | Northline | NL-ARM-PERP | -0.0049% | Shorts pay longs | 8h | -5.40% | 0.30% | -0.11% | 67Limited reference quality | 177.6m |
| HOOD | Northline | NL-HOOD-PERP | -0.0056% | Shorts pay longs | 8h | -6.09% | 0.30% | -0.13% | 68Limited reference quality | 200.55m |
| NVDA | Meridian | mNVDA-PERP | -0.0063% | Shorts pay longs | 8h | -6.88% | 0.25% | -0.41% | 64Limited reference quality | 148.38m |
| AMD | Northline | NL-AMD-PERP | -0.0064% | Shorts pay longs | 8h | -6.95% | 0.30% | -0.14% | 68Limited reference quality | 246.15m |
| NDX | Northline | NL-NDX-PERP | -0.0067% | Shorts pay longs | 8h | -7.32% | 0.30% | 0.21% | 66Limited reference quality | 175.34m |
| QQQ | Harbor | HQQQPERP | -0.0087% | Shorts pay longs | 1h | -76.03% | 0.50% | -0.34% | 64Limited reference quality | 238.79m |
| AAPL | Harbor | HAAPLPERP | -0.0108% | Shorts pay longs | 1h | -94.41% | 0.50% | -0.40% | 68Limited reference quality | 284.43m |
| MU | Harbor | HMUPERP | -0.0114% | Shorts pay longs | 1h | -99.50% | 0.50% | -0.37% | 62Limited reference quality | 140.27m |
| NVDA | Harbor | HNVDAPERP | -0.0116% | Shorts pay longs | 1h | -101.44% | 0.50% | -0.43% | 62Limited reference quality | 348.8m |
| HOOD | Harbor | HHOODPERP | -0.0135% | Shorts pay longs | 1h | -118.46% | 0.50% | -0.48% | 68Limited reference quality | 133.01m |
| MSTR | Harbor | HMSTRPERP | -0.0157% | Shorts pay longs | 1h | -137.65% | 0.50% | -0.50% | 62Limited reference quality | 163.58m |
| ARM | Harbor | HARMPERP | -0.0192% | Shorts pay longs | 1h | -168.37% | 0.50% | -0.65% | 61Limited reference quality | 298.24m |
Heatmap
Colour is secondary. The rate and the sign are written in the cell.
Northline
NVDA
0.0097%
Longs pay
TSLA
0.0078%
Longs pay
AAPL
0.0015%
Longs pay
MSFT
-0.0015%
Shorts pay
AMZN
-0.0018%
Shorts pay
META
0.0041%
Longs pay
GOOGL
0.0040%
Longs pay
COIN
-0.0041%
Shorts pay
Harbor
NVDA
-0.0116%
Shorts pay
TSLA
0.0162%
Longs pay
AAPL
-0.0108%
Shorts pay
META
-0.0020%
Shorts pay
COIN
0.0321%
Longs pay
MSTR
-0.0157%
Shorts pay
PLTR
0.0076%
Longs pay
AMD
0.0200%
Longs pay
Meridian
NVDA
-0.0063%
Shorts pay
TSLA
-0.0003%
Shorts pay
COIN
0.0021%
Longs pay
MSTR
0.0028%
Longs pay
AMD
0.0113%
Longs pay
SPY
-0.0026%
Shorts pay
QQQ
0.0135%
Longs pay
HOOD
0.0012%
Longs pay
Aperture
AAPL
0.0034%
Longs pay
MSFT
0.0014%
Longs pay
AMZN
-0.0005%
Shorts pay
META
0.0049%
Longs pay
GOOGL
0.0042%
Longs pay
AVGO
-0.0029%
Shorts pay
SPY
-0.0003%
Shorts pay
QQQ
0.0022%
Longs pay