Markets
Equity perpetual markets
Compare perpetual derivatives linked to listed equities, ETFs and equity indices across the demonstration venues.
Demonstration · Snapshot 25 Sep 2026, 20:00 UTC · Not a live feed, venue quotation, or verified term.
All launch names are US-listed, so they share one cash-session clock. GBP converts USD prices at an illustrative 0.74 rate.
| Underlying | Name | Venues | Closest mark | Reference | Median basis | Median funding | Highest funding venue | 24h notional | Open interest | Cash status | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 3 | US$178.73 | US$178.40 | -0.41% | -0.0063% | Northline | 1.54bn | 649.92m | Snapshot after-hours | 64Limited reference quality | |
| TSLA | Tesla, Inc. | 3 | US$248.49 | US$248.60 | 0.14% | 0.0078% | Harbor | 1.5bn | 664.15m | Snapshot after-hours | 60Limited reference quality | |
| AAPL | Apple Inc. | 3 | US$228.20 | US$228.15 | 0.02% | 0.0015% | Aperture | 1.31bn | 653.68m | Snapshot after-hours | 67Limited reference quality | |
| MSFT | Microsoft Corporation | 2 | US$429.08 | US$428.90 | -0.00% | -0.0001% | Aperture | 815.37m | 305.22m | Snapshot after-hours | 67Limited reference quality | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 2 | US$196.33 | US$196.40 | -0.04% | -0.0012% | Aperture | 738.13m | 244.18m | Snapshot after-hours | 66Limited reference quality | |
| META | Meta Platforms, Inc. | 3 | US$582.66 | US$582.30 | 0.06% | 0.0041% | Aperture | 1.32bn | 590.27m | Snapshot after-hours | 63Limited reference quality | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 2 | US$168.85 | US$168.75 | 0.10% | 0.0041% | Aperture | 929.11m | 459.41m | Snapshot after-hours | 68.5Limited reference quality | |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 3 | US$214.38 | US$214.20 | 0.09% | 0.0021% | Harbor | 525.98m | 213.71m | Snapshot after-hours | 64Limited reference quality | |
| MSTR | Strategy Inc. | 3 | US$336.21 | US$336.50 | -0.08% | -0.0032% | Meridian | 489.94m | 217.38m | Snapshot after-hours | 66Limited reference quality | |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 2 | US$78.33 | US$78.40 | 0.02% | 0.0021% | Harbor | 390.67m | 114.01m | Snapshot after-hours | 64.5Limited reference quality | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 3 | US$164.68 | US$164.90 | 0.54% | 0.0113% | Harbor | 776.55m | 346.19m | Snapshot after-hours | 63Limited reference quality | |
| AVGO | Broadcom Inc. | 2 | US$186.23 | US$186.20 | -0.04% | -0.0005% | Northline | 751.72m | 276.38m | Snapshot after-hours | 66.5Limited reference quality | |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 3 | US$572.65 | US$572.80 | -0.08% | -0.0026% | Aperture | 723.02m | 328.35m | Snapshot after-hours | 68.5Limited reference quality | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | 4 | US$498.70 | US$498.35 | -0.14% | 0.0046% | Meridian | 1.2bn | 549.6m | Snapshot after-hours | 66Limited reference quality | |
| NDX | Nasdaq-100 Index | 2 | 20,458.77 pts | 20,440.00 pts | 0.15% | -0.0018% | Aperture | 356.07m | 136.11m | Snapshot after-hours | 68Limited reference quality | |
| SPX | S&P 500 Index | 2 | 5,730.76 pts | 5,728.00 pts | 0.09% | 0.0033% | Aperture | 522.47m | 250.48m | Snapshot after-hours | 70Tradable reference, moderate caution | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 3 | US$94.25 | US$94.20 | 0.06% | 0.0039% | Meridian | 581.59m | 290.6m | Snapshot after-hours | 62Limited reference quality | |
| INTC | Intel Corporation | 1 | US$23.39 | US$23.40 | -0.03% | -0.0004% | Northline | 273.98m | 124.33m | Snapshot after-hours | 68Limited reference quality | |
| ARM | Arm Holdings plc | 2 | US$142.65 | US$142.80 | -0.38% | -0.0121% | Northline | 475.84m | 117.98m | Snapshot after-hours | 64Limited reference quality | |
| CRM | Salesforce, Inc. | 1 | US$278.60 | US$278.40 | 0.07% | 0.0040% | Northline | 303.91m | 121.61m | Snapshot after-hours | 67Limited reference quality | |
| ORCL | Oracle Corporation | 1 | US$168.15 | US$168.20 | -0.03% | -0.0011% | Northline | 232.18m | 96.97m | Snapshot after-hours | 71Tradable reference, moderate caution | |
| NFLX | Netflix, Inc. | 2 | US$712.34 | US$712.60 | 0.40% | 0.0147% | Harbor | 515.13m | 213.65m | Snapshot after-hours | 63Limited reference quality | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 3 | US$218.73 | US$218.90 | 0.10% | 0.0033% | Northline | 705.98m | 248.07m | Snapshot after-hours | 65Limited reference quality | |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 2 | US$512.17 | US$512.40 | 0.05% | 0.0037% | Northline | 517.08m | 159.96m | Snapshot after-hours | 66Limited reference quality | |
| LLY | Eli Lilly and Company | 2 | US$891.54 | US$892.10 | -0.07% | -0.0024% | Aperture | 310.6m | 150.23m | Snapshot after-hours | 65.5Limited reference quality | |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 1 | US$116.44 | US$116.40 | 0.03% | 0.0026% | Northline | 284.45m | 89.55m | Snapshot after-hours | 70Tradable reference, moderate caution | |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 3 | US$28.61 | US$28.60 | -0.13% | -0.0056% | Meridian | 433.31m | 178.16m | Snapshot after-hours | 68Limited reference quality | |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 3 | US$248.48 | US$248.70 | -0.09% | -0.0023% | Harbor | 587.34m | 217.69m | Snapshot after-hours | 70Tradable reference, moderate caution | |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 1 | US$236.98 | US$236.50 | 0.20% | 0.0105% | Northline | 397.38m | 125.79m | Snapshot after-hours | 64Limited reference quality | |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 2 | US$218.19 | US$218.40 | 0.04% | 0.0034% | Northline | 473.03m | 215.72m | Snapshot after-hours | 69Limited reference quality | |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 2 | US$428.02 | US$428.20 | 0.05% | 0.0015% | Aperture | 350.31m | 139.93m | Snapshot after-hours | 68Limited reference quality | |
| RUT | Russell 2000 Index | 1 | 2,184.12 pts | 2,184.00 pts | 0.01% | 0.0013% | Northline | 297.92m | 73.17m | Snapshot after-hours | 70Tradable reference, moderate caution |
Swipe the table sideways to see every column.
Comparison
Closest mark means the smallest absolute basis to the reference anchor. It is not a preferred venue.
Select at least two names.